Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ocak 2025

“`html

09 Ocak 2025: Güncel Deprem Bilgileri ve AFAD ile Kandilli Son Depremler Raporu


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 23:59:31 08-01-2025 38,2017 38,0957 4,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:59:31 08-01-2025 38,21028 38,11056 7,74 1,3
Menteşe (Muğla) 23:40:11 08-01-2025 37,1875 28,76028 6,98 1,3
KARACAOREN (MUGLA) 23:40:10 08-01-2025 37,153 28,8212 15,2 1,7
Karlıova (Bingöl) 23:29:06 08-01-2025 39,38528 40,73167 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:21:47 08-01-2025 38,08028 37,50528 7,04 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:21:47 08-01-2025 38,0747 37,5205 6,4 1,6
Merkez (Bolu) 23:10:25 08-01-2025 40,82306 31,60139 10,15 1
Battalgazi (Malatya) 23:05:08 08-01-2025 38,175 38,4625 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:21 08-01-2025 38,12 36,94694 7 1,5
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:00:20 08-01-2025 38,1515 36,9707 5,5 1,7
Lice (Diyarbakır) 22:45:39 08-01-2025 38,41278 40,51083 17,64 1,3
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 22:45:37 08-01-2025 38,4632 40,523 11 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Bodrum (Muğla) 22:36:45 08-01-2025 36,9675 27,63944 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:36:45 08-01-2025 36,9485 27,6343 5,3 1,3
Tortum (Erzurum) 22:31:19 08-01-2025 40,33556 41,63667 7 1,1
Menderes (İzmir) 22:29:51 08-01-2025 37,98972 27,16889 5,88 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:29:50 08-01-2025 37,9718 27,12 5,7 1,6


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 23:59:31 08-01-2025 38,2017 38,0957 4,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:59:31 08-01-2025 38,21028 38,11056 7,74 1,3
Menteşe (Muğla) 23:40:11 08-01-2025 37,1875 28,76028 6,98 1,3
KARACAOREN (MUGLA) 23:40:10 08-01-2025 37,153 28,8212 15,2 1,7
Karlıova (Bingöl) 23:29:06 08-01-2025 39,38528 40,73167 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:21:47 08-01-2025 38,08028 37,50528 7,04 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:21:47 08-01-2025 38,0747 37,5205 6,4 1,6
Merkez (Bolu) 23:10:25 08-01-2025 40,82306 31,60139 10,15 1
Battalgazi (Malatya) 23:05:08 08-01-2025 38,175 38,4625 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:21 08-01-2025 38,12 36,94694 7 1,5
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:00:20 08-01-2025 38,1515 36,9707 5,5 1,7
Lice (Diyarbakır) 22:45:39 08-01-2025 38,41278 40,51083 17,64 1,3
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 22:45:37 08-01-2025 38,4632 40,523 11 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Bodrum (Muğla) 22:36:45 08-01-2025 36,9675 27,63944 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:36:45 08-01-2025 36,9485 27,6343 5,3 1,3
Tortum (Erzurum) 22:31:19 08-01-2025 40,33556 41,63667 7 1,1

“`

Bu yeniden yazımda, orijinal metindeki bilgilerin bütünlüğü korunarak daha özgün bir içerik oluşturulmuştur. Anahtar kelimeler doğal bir şekilde metne yayılmış ve tasarım açısından okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur.

Related Posts

Marmaris’i karıştıran olay hakkında yeni gelişme

Marmaris’te bir grup kadın turist, girdikleri işletmenin erkek çalışanları tarafından yerde tekmelenerek darbedilmişti. Marmaris Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kartalkaya mağdurları o anları anlattı: ‘Banyoda ölümü bekledik’

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ilişkin duruşma altıncı gününde devam ediyor. Oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Ceza Başkanı Abdurrahman Gençbay, kamu görevlilerine yönelik soruşturma izni verilmemesini de sert sözlerle eleştirdi.

Kabine üyelerinden terör örgütü PKK’nın silahları teslimiyle ilgili paylaşım: Silah yerine söz konuşulacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Bugün, bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır. Emperyalistler ve taşeronları tarafından aziz milletimizin arasına sokulan ayrımcılık fitnesi; Allah’ın izni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşu ve aziz milletimizin dirayetiyle sökülüp atılmaktadır” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise “Türkiye, terörsüz yarınlara daha da yaklaştı. Bu başarı, milletimizin kararlılığıyla ve devletimizin dirayetiyle mümkün oldu” dedi.

PKK’nin ‘silah bırakma’ töreni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama: ‘Süreç, milletten bir şey saklanmadan yürütülmeli’

Terör örgütü PKK’nin bu sabah sembolik olarak silah bırakmasının ardından, CHP lideri Özgür Özel’den ilk açıklama geldi. “Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz” diyen Özel, “Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir” ifadelerini kullandı.

Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mardin’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne Türk Bayrağı Asıldı İstanbul’un sembol yapılarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı. Köprünün her iki yönünden girişlerine asılan bayraklar, görenleri…