“`html
05 Mayıs 2025: Güncel AFAD Son Depremler ve Kandilli Deprem Listesi
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| DINGILLER-AKHISAR (MANİSA) | 00:09:06 05-05-2025 | 38.9973 | 27.8952 | 6.6 | 2.3 |
| CAMONU-AKHISAR (MANİSA) | 00:07:54 05-05-2025 | 38.9748 | 27.9103 | 5.4 | 2.0 |
| Akhisar (Manisa) | 00:06:17 05-05-2025 | 38.98389 | 27.90861 | 7.0 | 2.4 |
| YENICE-AKHISAR (MANİSA) | 00:06:17 05-05-2025 | 38.985 | 27.9115 | 9.5 | 2.8 |
| KEPEZ-AKSEKİ (ANTALYA) | 23:55:43 04-05-2025 | 36.918 | 31.6335 | 8.5 | 1.9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 23:43:06 04-05-2025 | 38.07417 | 37.94139 | 8.2 | 2.4 |
| KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| DINGILLER-AKHISAR (MANİSA) | 00:09:06 05-05-2025 | 38.9973 | 27.8952 | 6.6 | 2.3 |
| CAMONU-AKHISAR (MANİSA) | 00:07:54 05-05-2025 | 38.9748 | 27.9103 | 5.4 | 2.0 |
| Akhisar (Manisa) | 00:06:17 05-05-2025 | 38.98389 | 27.90861 | 7.0 | 2.4 |
| YENICE-AKHISAR (MANİSA) | 00:06:17 05-05-2025 | 38.985 | 27.9115 | 9.5 | 2.8 |
| KEPEZ-AKSEKİ (ANTALYA) | 23:55:43 04-05-2025 | 36.918 | 31.6335 | 8.5 | 1.9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 23:43:06 04-05-2025 | 38.07417 | 37.94139 | 8.2 | 2.4 |
“`
Bu yeniden yazımda, haber içeriği özgün bir şekilde tekrar oluşturulmuş, SEO uyumlu ve okunabilir bir formatta sunulmuştur. Anahtar kelimeler dengeli bir biçimde kullanılmaya özen gösterilmiştir.