Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,26 yükseldi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,66, imalatta yüzde 20,45 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 19,42, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,87, enerjide yüzde 11,19 ve sermaye malında yüzde 21,84 artış gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,63, imalatta yüzde 1,99 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malında yüzde 1,53, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,28, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,77, enerjide yüzde 7,52 ve sermaye malında ise yüzde 1,08 artış kaydedildi.
YD-ÜFE’nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
YD-ÜFE’nin aylık değişim oranları | ||||||||||||
Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2021 | -1,37 | -2,46 | 7,45 | 7,14 | 4,69 | 3,93 | 0,34 | -0,92 | 1,55 | 7,93 | 13,49 | 25,92 |
2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,28 | 2,77 |
2023 | 4 | 0,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 |
2024 | 4,57 | 2,38 | 4,7 | 1,37 | 0,42 | 0,97 | 1,7 | 2,95 | 2,25 | 0,09 | -0,86 | 0,91 |
2025 | 2,01 | |||||||||||
YD-ÜFE’nin yıllık değişim oranları | ||||||||||||
Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2021 | 32,51 | 28,27 | 33,19 | 35,31 | 39,6 | 43,72 | 41,89 | 30,81 | 28,87 | 32,96 | 47,89 | 87,64 |
2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,9 |
2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,1 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,4 |
2024 | 59,27 | 62,38 | 67,25 | 65,53 | 65,48 | 44,51 | 27,41 | 28,67 | 32,35 | 30,7 | 25,19 | 23,5 |
2025 | 20,47 |
More Stories
Balıkesir’de ‘Üreten Emekçi Kadın 2025’ Etkinliği Başlıyor
Piyasalarda gün sonu
Rekabet Kurumu acımadı: Zincir market devine 1 milyar 300 milyon TL ceza